海南康明斯柴油發(fā)電機組試驗報告表(工業(yè)級)
2019-08-07
來源: 柴油發(fā)電機組廠家
機組型號 | FSCX500 | 油機型號 | 12V135BZLD1 | 電機型號 | TWG5D | 控制屏型號 | FSCX500 | ||||
機組編號 | 10012506 | 出廠編號 | U110L04261 | 出廠編號 | 1011611630 | 出廠編號 | 10012506 | ||||
試驗日期 | 生產(chǎn)廠 | 上柴 | 生產(chǎn)廠 | 蘇;凱捷利 | 生產(chǎn)廠 | 海南重康公司 | |||||
檢驗人員 | 出廠日期 | 10年11月 | 出廠日期 | 10年12月 | 出廠日期 | 11年3月 | |||||
一、外觀質(zhì)量![]() |
|||||||||||
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | |||||||||
1 | 柴油機有無漏水現(xiàn)象 | 無漏 | |||||||||
2 | 發(fā)電機控制屏接線是否正確 | 正確 | |||||||||
3 | 電鍍、焊接、油漆質(zhì)量 | 良好 | |||||||||
4 | 控制屏發(fā)電機部件緊固件是否固緊 | 固緊 | |||||||||
5 | 其他 | 良好 | |||||||||
二、絕緣電阻測定 | |||||||||||
序號 | 檢測部位 | 測定值 | 環(huán)境溫度 | 相對濕度 | 結(jié)果 | ||||||
1 | 發(fā)電機輸出端子 | 150M∩ | 12 | 89% | 合 格 | ||||||
2 | 控制屏輸出端子 | ||||||||||
三、介電強度試驗 | |||||||||||
序號 | 試驗部位 | 時間及電壓 | 結(jié)果 | ||||||||
1 | 發(fā)電機 | 1500V/min | 合 格 | ||||||||
2 | 控制屏一二次 |
一次1500V/min 二次750 V/min |
四、啟動性能試驗 | |||||||||||||||||||||||||||
條 件 | 啟動次數(shù) | 啟動時間 | 機油溫度 | 啟動轉(zhuǎn)速 | 結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||
一般柴油機5℃ | 1 | 3 | 12 | 900轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||
增壓柴油機10℃ | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
五、相序測定 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 測定部位 | 相 序 | 黃 | 綠 | 紅 | ||||||||||||||||||||||
1 | 發(fā)電機輸出端 | ABC或UVW | A | B | C | ||||||||||||||||||||||
2 | 控制屏輸入端 | 黃(A)綠(B)紅(C) | 黃 | 綠 | 紅 | ||||||||||||||||||||||
六、空載電壓整定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài) | 頻 率 | 空載電壓最高+5% | 最低1~5% | ||||||||||||||||||||||||
冷態(tài) | 50周 | 420 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
七、檢查控制屏各儀表工作狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||
條件 | 部位電壓表 | 電流表A | 1 | 2 | 3 | 頻率表Hz | 功率表Kw | 功 率 因 數(shù) 表 COSφ | |||||||||||||||||||
有負載 | 標準表 | 360 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
控制屏表 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||
八、測量電壓、頻率:穩(wěn)態(tài)調(diào)速率、波動率和穩(wěn)定時間 | |||||||||||||||||||||||||||
條件 | 負載 | 功率kw | 電流A | 電壓V | 頻率HZ | 電 壓調(diào)整率 | 頻 率調(diào)速率 | 電 壓波動率 | 頻 率波動率 | ||||||||||||||||||
Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||
cosφ=0.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | ||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 500 | 720 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 400 | 50 |
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.68880.cn/xinwenzhongxin/2023.html
推薦文章
隨機推薦
- 海口柴油發(fā)電機組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 玉柴柴油發(fā)電機組如何維護設(shè)備零件? 2019-04-14
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 重康石油礦場常用柴油機汽缸如何編號? 2019-03-14
- 如何提高柴油發(fā)動機組的排放標準? 2019-09-29
- 康明斯發(fā)電機有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機組價格 2019-07-02
- 柴油發(fā)電機制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機組的簡單故障 2019-05-04