上柴柴油發電機組試機報告表
2019-08-30
來源: 柴油發電機組廠家
柴油發電機組試機報告
機組型號 | FSCX500 | 油機型號 | 12V135BZLD1 | 電機型號 | TWG5D | 控制屏型號 | FSCX500 | ||||
機組編號 | 10012506 | 出廠編號 | U110L04261 | 出廠編號 | 1011611630 | 出廠編號 | 10012506 | ||||
試驗日期 | 生產廠 | 上柴 | 生產廠 | 蘇;凱捷利 | 生產廠 | ||||||
檢驗人員 | 出廠日期 | 18年11月 | 出廠日期 | 18年12月 | 出廠日期 | 18年3月 | |||||
一、外觀質量 | |||||||||||
序號 | 檢查內容 | 檢查情況 | |||||||||
1 | 柴油機有無漏水現象 | 無漏 | |||||||||
2 | 發電機控制屏接線是否正確 | 正確 | |||||||||
3 | 電鍍、焊接、油漆質量 | 良好 | |||||||||
4 | 控制屏發電機部件緊固件是否固緊 | 固緊 | |||||||||
5 | 其他 | 良好 | |||||||||
![]() 二、絕緣電阻測定 |
|||||||||||
序號 | 檢測部位 | 測定值 | 環境溫度 | 相對濕度 | 結果 | ||||||
1 | 發電機輸出端子 | 150M∩ | 12 | 89% | 合 格 | ||||||
2 | 控制屏輸出端子 | ||||||||||
三、介電強度試驗 | |||||||||||
序號 | 試驗部位 | 時間及電壓 | 結果 | ||||||||
1 | 發電機 | 1500V/min | 合 格 | ||||||||
2 | 控制屏一二次 |
一次1500V/min 二次750 V/min |
四、啟動性能試驗 | |||||||||||||||||||||||||||
條 件 | 啟動次數 | 啟動時間 | 機油溫度 | 啟動轉速 | 結果 | ||||||||||||||||||||||
一般柴油機5℃ | 1 | 3 | 12 | 900轉 | |||||||||||||||||||||||
增壓柴油機10℃ | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
五、相序測定 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 測定部位 | 相 序 | 黃 | 綠 | 紅 | ||||||||||||||||||||||
1 | 發電機輸出端 | ABC或UVW | A | B | C | ||||||||||||||||||||||
2 | 控制屏輸入端 | 黃(A)綠(B)紅(C) | 黃 | 綠 | 紅 | ||||||||||||||||||||||
六、空載電壓整定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
狀態 | 頻 率 | 空載電壓最高+5% | 最低1~5% | ||||||||||||||||||||||||
冷態 | 50周 | 420 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
七、檢查控制屏各儀表工作狀態 | |||||||||||||||||||||||||||
條件 | 部位電壓表 | 電流表A | 1 | 2 | 3 | 頻率表Hz | 功率表Kw | 功 率 因 數 表 COSφ | |||||||||||||||||||
有負載 | 標準表 | 360 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
控制屏表 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||
八、測量電壓、頻率:穩態調速率、波動率和穩定時間 | |||||||||||||||||||||||||||
條件 | 負載 | 功率kw | 電流A | 電壓V | 頻率HZ | 電 壓調整率 | 頻 率調速率 | 電 壓波動率 | 頻 率波動率 | ||||||||||||||||||
Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||
cosφ=0.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | ||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 500 | 720 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 400 | 50 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章