柴油發電機組低壓電纜型號報價書
2019-08-30
來源: 柴油發電機組廠家
一、250KW柴油發電機組配電柜電纜 | ||||||
序號 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數 量 | 單價 | 備 注 |
1 | 柴油發電機組進線柜 | 套 | 1 | |||
2 | 柴油發電機組出線柜 | 200KW出線開關 | 個 | 1 | ||
3 | 55KW出線開關 | 個 | 1 | |||
4 | 備用55KW開關 | 個 | 1 | |||
5 | 柴油發電機組低壓電纜 | 3×150+1×70 | 米 | 150 | ||
6 | 柴油發電機組套 管 | PVC | 米 | 100 | ||
7 | 柴油發電機組人工費 | 項 | ||||
稅費 | 項 | |||||
8 | 總價 |

二、75KW柴油發電機組及配電柜電纜 | ||||||
序號 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數 量 | 單價 | 備 注 |
1 | 柴油發電機組進線柜 | 套 | 1 | |||
2 | 柴油發電機組出線柜 | 照明出線開關 | 個 | 1 | ||
3 | 75 KW出線開關 | 個 | 1 | |||
4 | 20 KW出線開關 | 個 | 1 | |||
5 | 備用出線開關 | 個 | 1 | |||
6 | 柴油發電機組低壓電纜 | 3×70+1×70 | 米 | 100 | ||
7 | 柴油發電機組套 管 | PVC | 米 | 60 | ||
柴油發電機組人工費 | 項 | |||||
稅費 | 項 | |||||
8 | 總價 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
- 上一篇:上柴柴油發電機組試機報告表
- 下一篇:講解500千瓦發電機組安裝施工計劃書
推薦文章